wine list
Champagne
| Moet & Chandon Brut Imperial 0.750 l | 55.00 |
| Taittinger Brut Reserve 0.375 l | 25.00 |
Sparkling wines
| 0.15 l | 0.75 l | |
| Cantina Meolo Prosecco DOC Vino Frizzante | 11.80 | |
| Lambrusco DOC Emilia-Romagna Vino Frizzante | 9.50 | |
| Rīgas dzirkstošais vīns Bruts | 1.90 | 9.00 |
| Rīgas dzirkstošais vīns pussaldais | 1.90 | 9.00 |
White wines
| 0.15 l | 0.50 l | 0.75 l | |
| France | |||
| Louis Latour Bourgogne Chardonnay | 3.80 | 11.75 | 16.00 |
| Perrin La Vieille Ferme Cotes du Luberon | 2.80 | 8.80 | 12.00 |
| La Chablisienne Chablis | 25.00 | ||
| Italy | |||
| Portobello Pinot Grigio Veneto | 2.00 | 6.30 | 8.60 |
| Donnafugata Anthilla Sicily | 18.00 | ||
| Germany | |||
| Loosen Dr L Riesling Mosel (semi sweet) | 3.60 | 11.30 | 15.50 |
| Australia | |||
| Lindemans BIN 65 Chardonnay | 3.60 | 11.30 | 15.50 |
| Chile | |||
| Cono Sur Sauvignon Blanc | 2.40 | 7.35 | 10.00 |
| New Zealand | |||
| Villa Maria Private BIN Sauvignon Blanc | 22.00 |
Rose
| 0.15 l | 0.50 l | 0.75 l | |
| Italy | |||
| Falesco Vitiano Rosato Umbria | 3.30 | 10.30 | 14.00 |
Red wine
| 0.15 l | 0.50 l | 0.75 l | |
| France | |||
| Perrin La Vieille Ferme Cotes du Ventoux | 2.80 | 8.80 | 12.00 |
| A.Rodet Bourgogne Pinot Noir | 21.00 | ||
| L’Etrier de la Grangere Saint-Emilion Grand Cru | 37.00 | ||
| Italy | |||
| Zenato Valpolicella Superiore Veneto | 3.60 | 11.30 | 15.50 |
| Zenato Ripassa dell Valpolicella Superiore Veneto | 32.00 | ||
| San Felice Chianti Classico Toscana | 21.00 | ||
| Spain | |||
| El Coto De Rioja Crianza | 3.60 | 11.30 | 15.50 |
| Baron de Ley Reserva Rioja | 24.00 | ||
| Pesquera Crianza Ribera del Duero | 34.00 | ||
| Australia | |||
| Lindemans Cawarra Shiraz Cabernet Sauvignon | 2.70 | 8.60 | 11.80 |
| Penfolds Koonunga Hill Shiraz Cabernet Sauvignon | 19.60 | ||
| USA | |||
| Villa Mount Eden Antique Vines Zinfandel | 24.50 | ||
| Chile | |||
| Cono Sur Merlot | 2.40 | 7.35 | 10.00 |
| Vina Leyda Pinot Noir Las Brisas Vineyard | 22.00 | ||
| Castillo de Molina Cabernet Sauvignon Reserva | 3.60 | 11.30 | 15.50 |
| South Africa | |||
| Simonsig Stellenbosch Cabernet Sauvignon Shiraz | 2.60 | 8.20 | 11.20 |
| House wine | |||
| House wine | 2.40 | 7.35 | 10.00 |


